martes, 26 de julio de 2011

Chispazo 3670

próximo sorteo Julio 26, 2011
=================================
Números probables a salir


5 ó 23 ó 26



==========
N1 N2 N3 N4 N5
1 2 5 20 27
1 4 7 21 23
1 5 12 21 22
1 6 7 16 26
1 7 17 24 26
1 7 21 23 26
1 9 17 19 23
1 12 13 27 28
1 15 18 19 21
2 3 10 15 23
2 4 5 16 28
2 5 8 13 17
2 5 16 19 22
2 6 14 23 28
2 7 20 23 28
2 9 14 22 25
2 13 16 21 26
2 19 21 23 25
3 4 11 15 17
3 5 8 17 27
3 6 14 17 26
3 7 11 12 17
3 9 14 17 23
3 10 17 19 22
3 12 15 20 24
4 5 8 14 19
4 5 20 21 28
4 7 8 10 27
4 7 20 22 24
4 9 11 19 22
4 12 19 22 27
4 19 24 25 28
5 6 18 19 23
5 8 10 19 20
5 9 14 25 27
5 11 13 23 25
5 14 18 24 26
5 17 22 26 28
6 8 13 15 24
6 10 17 19 27
6 12 22 25 27
6 15 18 20 24
7 8 11 12 18
7 8 11 13 18
7 8 11 13 21
7 8 11 14 18
7 8 11 17 18
7 8 11 17 21
7 8 11 17 22
7 8 11 18 22
7 8 11 21 22
7 8 12 13 21
7 8 12 17 18
7 8 12 17 21
7 8 12 17 23
7 8 12 18 21
7 8 12 18 23
7 8 12 21 22
7 8 13 17 18
7 8 13 17 21
7 8 13 17 22
7 8 13 18 22
7 8 13 21 22
7 8 17 18 23
7 8 17 21 22
7 8 18 21 22
7 9 11 12 18
7 10 12 21 25
7 11 12 17 18
7 11 12 17 23
7 11 12 18 21
7 11 13 17 18
7 11 13 18 21
7 11 14 18 21
7 11 17 18 21
7 11 17 18 23
7 11 17 21 22
7 12 13 17 18
7 12 13 17 21
7 12 17 18 22
7 12 17 21 22
7 12 18 21 22
7 13 17 18 21
7 13 17 18 22
7 13 18 21 23
7 14 16 22 26
7 17 18 21 22
8 9 11 18 25
8 9 12 13 18
8 9 12 13 21
8 9 12 14 18
8 9 12 14 21
8 9 12 15 18
8 9 12 15 21
8 9 12 18 21
8 9 12 19 21
8 9 13 14 18
8 9 13 14 21
8 9 13 15 18
8 9 13 15 21
8 9 13 18 21
8 9 13 19 21
8 11 12 14 18
8 11 12 14 21
8 11 12 15 18
8 11 12 15 21
8 11 12 19 21
8 11 13 14 18
8 11 13 14 21
8 11 13 15 18
8 11 13 15 21
8 11 13 16 18
8 11 13 16 21
8 11 13 18 26
8 11 13 19 21
8 11 14 16 18
8 11 15 16 18
8 11 15 16 21
8 11 16 17 18
8 11 16 17 21
8 11 16 18 26
8 11 16 19 21
8 11 17 18 22
8 11 17 21 22
8 11 18 21 22
8 12 13 14 21
8 12 13 15 18
8 12 13 15 21
8 12 13 17 18
8 12 13 17 21
8 12 13 19 21
8 12 14 17 18
8 12 14 17 21
8 12 15 17 18
8 12 15 17 21
8 12 16 20 28
8 12 17 18 22
8 12 17 19 21
8 12 17 21 22
8 13 14 16 18
8 13 14 16 21
8 13 14 17 18
8 13 14 17 21
8 13 15 16 18
8 13 15 16 21
8 13 15 17 18
8 13 15 17 21
8 13 16 17 18
8 13 16 17 21
8 13 16 18 21
8 13 16 19 21
8 13 17 18 22
8 13 17 19 21
8 13 17 21 22
8 13 18 21 22
8 15 18 24 26
8 17 18 21 22
9 12 13 14 18
9 12 13 15 18
9 12 13 15 21
9 12 13 19 21
9 12 13 21 24
9 12 14 15 18
9 12 14 15 21
9 12 14 18 21
9 12 14 19 21
9 12 15 19 21
9 12 18 19 21
9 13 14 15 18
9 13 14 15 21
9 13 14 18 21
9 13 14 19 21
9 13 15 18 21
9 13 18 19 21
9 16 23 25 26
10 13 14 17 23
10 17 19 21 28
11 12 14 15 18
11 12 14 15 21
11 12 14 17 18
11 12 14 17 21
11 12 14 18 21
11 12 14 19 21
11 12 15 17 18
11 12 15 17 21
11 12 15 19 21
11 12 17 19 21
11 12 18 19 21
11 13 14 15 18
11 13 14 15 21
11 13 14 16 18
11 13 14 16 21
11 13 14 17 18
11 13 14 17 21
11 13 14 18 21
11 13 14 19 21
11 13 15 16 18
11 13 15 16 21
11 13 15 17 18
11 13 15 18 21
11 13 15 22 28
11 13 16 17 18
11 13 16 17 21
11 13 16 18 21
11 13 16 19 21
11 13 18 19 21
11 14 15 16 18
11 14 16 17 18
11 14 16 17 21
11 14 16 18 21
11 14 16 19 21
11 15 16 17 18
11 15 16 17 21
11 15 16 18 21
11 15 16 19 21
11 16 17 19 21
11 16 18 19 21
11 17 18 21 22
12 13 14 15 18
12 13 14 15 21
12 13 14 17 27
12 13 14 18 21
12 13 14 19 21
12 13 15 18 26
12 13 15 19 21
12 13 17 18 21
12 13 18 19 21
12 14 15 17 18
12 14 15 17 21
12 14 17 19 21
12 15 17 18 21
12 15 17 19 26
12 17 18 19 21
12 17 18 21 22
13 14 15 16 18
13 14 15 17 18
13 14 15 17 21
13 14 16 17 18
13 14 16 17 21
13 14 16 18 21
13 14 16 19 21
13 14 17 19 21
13 15 16 17 18
13 15 16 17 21
13 15 16 18 21
13 15 16 19 21
13 15 18 19 26
13 16 17 19 21
13 16 18 19 21
13 17 18 19 21
13 17 18 21 22
13 21 22 23 28
15 19 20 21 27

No hay comentarios:

Publicar un comentario